| Einseitig - Doppelseitig | Multilayer - Starrflex - Flex | ||
| Material | http://www.isola.de http://www.dupont.com |
FR Material, CEM Material, Teflon, Polyimid, BT, | |
| Max. Schaltungsgröße | 420 x 580 mm | 420 x 580 mm | |
| Leiterbreite / Abstände | < 70 / 70 µ | < 70 / 70 µ | |
| Kleinster Bohrerdurchmesser | 75 µ | 75 µ | |
| Lagenzahl | 1 + 2 | Theor. Unendlich | |
| Max. Dicke | 4 mm | ||
| Min. Dicke | 50 µ | 100 µ | |
| Aspect Ratio | > 1 : 10 | > 1 : 10 | |
| Oberflächen | HAL, chem. SN, galv. SN, chem. NI/AU, galv. NI/AU, ENTEK, CU blank | ||
| Blind vias | Ja | ||
| Buried vias | Ja | ||
| Lötstopplack | http://www.peters.de | Elpemer in allen lieferbaren Farben | |
| Kennzeichnungsdruck | http://www.peters.de | Elpemer in allen lieferbaren Farben | |
| Altern. Drucke | http://www.peters.de | Carbon, Abziehlack, Viafüller, Heatsink-Paste | |
| Zulassungen | DIN ISO / UL | ||
| Für Kontakte zum Thema Leiterplatte: | |||||
| Stammhaus Schalksmühle | Niederlassung Süd | ||||
| Anschrift: | ts Leiterplattentechnik GmbH Herbecke 12 58579 Schalksmühle |
Anschrift: | ts Leiterplattentechnik GmbH Hr. Ufholz Brühlstr. 5 73765 Neuhausen a. d. F. |
||
| Tel.: | 02355 / 9274 - 0 | Tel.: | 07158 / 9847 - 23 | ||
| Fax: | 02355 / 9274 - 11 | Fax: | 07158 / 9847 - 24 | ||
| Modem: | 02355 / 9274 - 55 | Modem: | 07158 / 9847 - 25 | ||
| E mail : | ds@leiterplattentechnik.de | E mail : | ufo@leiterplattentechnik.de | ||
